广西现代职业技术学院2020年普通高考全国统考招生计划编制表
广西现代职业技术学院2020年普通高考全国统考招生计划编制表 | ||||||||
专业代码 | 专业名称 | 招生计划数 | ||||||
广西 | 区外 | 合计 | ||||||
理工 | 文史 | 云南 | 贵州 | 四川 | 海南 | |||
520301 | 工程测量技术 | 15 | 15 | 30 | ||||
530102 | 供用电技术 | 15 | 15 | 30 | ||||
530304 | 光伏发电技术与应用 | 15 | 15 | 30 | ||||
530401 | 黑色冶金技术 | 15 | 15 | 30 | ||||
530501 | 有色冶金技术 | 20 | 20 | 40 | ||||
540102 | 建筑装饰工程技术 | 25 | 25 | 8 | 58 | |||
540104 | 建筑室内设计 | 30 | 25 | 16 | 71 | |||
540301 | 建筑工程技术 | 25 | 20 | 45 | ||||
540502 | 工程造价 | 25 | 15 | 40 | ||||
560102 | 机械制造与自动化 | 25 | 15 | 40 | ||||
560103 | 数控技术 | 15 | 15 | 30 | ||||
560301 | 机电一体化技术 | 20 | 15 | 35 | ||||
560302 | 电气自动化技术 | 20 | 15 | 35 | ||||
560309 | 工业机器人技术 | 20 | 15 | 11 | 46 | |||
560610 | 无人机应用技术 | 15 | 15 | 8 | 38 | |||
560702 | 汽车检测与维修技术 | 15 | 15 | 10 | 40 | |||
560707 | 新能源汽车技术 | 20 | 20 | 40 | ||||
570207 | 工业分析技术 | 20 | 18 | 38 | ||||
610101 | 电子信息工程技术 | 15 | 15 | 30 | ||||
610102 | 应用电子技术 | 15 | 15 | 30 | ||||
610119 | 物联网应用技术 | 15 | 15 | 30 | ||||
610201 | 计算机应用技术 | 35 | 20 | 55 | ||||
610202 | 计算机网络技术 | 25 | 15 | 40 | ||||
610215 | 大数据技术与应用 | 15 | 15 | 7 | 37 | |||
610301 | 通信技术 | 20 | 15 | 35 | ||||
630201 | 金融管理 | 20 | 20 | 40 | ||||
630301 | 财务管理 | 20 | 20 | 40 | ||||
630302 | 会计 | 45 | 45 | 6 | 96 | |||
630701 | 市场营销 | 20 | 20 | 40 | ||||
630801 | 电子商务 | 20 | 25 | 10 | 55 | |||
630903 | 物流管理 | 23 | 25 | 48 | ||||
640105 | 酒店管理 | 25 | 30 | 15 | 70 | |||
640106 | 休闲服务与管理 | 15 | 20 | 35 | ||||
650103 | 广告设计与制作 | 20 | 25 | 45 | ||||
670102 | 学前教育 | 180 | 170 | 22 | 22 | 9 | 403 | |
670103 | 小学教育 | 180 | 170 | 28 | 13 | 391 | ||
合计 | 1063 | 988 | 50 | 100 | 20 | 15 | 2236 |
终审:gxxdzsc001