广西现代职业技术学院2019年普高统招计划表
广西现代职业技术学院2019年普高统招计划 | |||||||||
学院代码(广西用):13522 | 其中 | ||||||||
招生代码 | 专业名称 | 专业类别 | 学制 | 计划数 | 贵州计划 | 云南计划 | 四川计划 | 海南计划 | |
520301 | 工程测量技术 | 普通类 | 三年 | 25 | |||||
530102 | 供用电技术 | 普通类 | 三年 | 25 | |||||
530304 | 光伏发电技术与应用 | 普通类 | 三年 | 35 | 10 | ||||
530401 | 黑色冶金技术 | 普通类 | 三年 | 25 | |||||
530501 | 有色冶金技术 | 普通类 | 三年 | 36 | 6 | ||||
540102 | 建筑装饰工程技术 | 普通类 | 三年 | 36 | 6 | ||||
540104 | 建筑室内设计 | 普通类 | 三年 | 56 | 11 | ||||
540301 | 建筑工程技术 | 普通类 | 三年 | 35 | |||||
540502 | 工程造价 | 普通类 | 三年 | 30 | |||||
560102 | 机械制造与自动化 | 普通类 | 三年 | 35 | |||||
560103 | 数控技术 | 普通类 | 三年 | 35 | |||||
560113 | 模具设计与制造 | 普通类 | 三年 | 25 | |||||
560203 | 机电设备维修与管理 | 普通类 | 三年 | 25 | |||||
560301 | 机电一体化技术 | 普通类 | 三年 | 30 | |||||
560302 | 电气自动化技术 | 普通类 | 三年 | 25 | |||||
560309 | 工业机器人技术 | 普通类 | 三年 | 62 | 11 | 11 | |||
560610 | 无人机应用技术 | 普通类 | 三年 | 47 | 11 | 6 | |||
560701 | 汽车制造与装配技术 | 普通类 | 三年 | 30 | |||||
560702 | 汽车检测与维修技术 | 普通类 | 三年 | 76 | 6 | ||||
560707 | 新能源汽车技术 | 普通类 | 三年 | 40 | |||||
570207 | 工业分析技术 | 普通类 | 三年 | 25 | |||||
610101 | 电子信息工程技术 | 普通类 | 三年 | 25 | |||||
610102 | 应用电子技术 | 普通类 | 三年 | 25 | |||||
610201 | 计算机应用技术 | 普通类 | 三年 | 85 | |||||
610202 | 计算机网络技术 | 普通类 | 三年 | 45 | |||||
610215 | 大数据技术与应用 | 普通类 | 三年 | 40 | 10 | ||||
610301 | 通信技术 | 普通类 | 三年 | 20 | |||||
630201 | 金融管理 | 普通类 | 三年 | 35 | |||||
630301 | 财务管理 | 普通类 | 三年 | 30 | |||||
630302 | 会计 | 普通类 | 三年 | 46 | 6 | ||||
630701 | 市场营销 | 普通类 | 三年 | 40 | |||||
630801 | 电子商务 | 普通类 | 三年 | 46 | 6 | ||||
630903 | 物流管理 | 普通类 | 三年 | 40 | |||||
640105 | 酒店管理 | 普通类 | 三年 | 52 | 12 | ||||
640106 | 休闲服务与管理 | 普通类 | 三年 | 40 | |||||
650103 | 广告设计与制作 | 普通类 | 三年 | 30 | |||||
670102 | 学前教育 | 师范类 | 三年 | 301 | 22 | 20 | 9 | ||
670103 | 小学教育 | 师范类 | 三年 | 622 | 28 | 16 | |||
合计 | 2280 | 105 | 50 | 37 | 15 | ||||
招生咨询电话:0778-2112388;咨询QQ:57269967 308928366 535836536 |
终审:gxxdzsc001