广西现代职业技术学院2019年对口招生计划表
专业名称 | 计划数 | 学 制 | 备注 | |
工程测量技术 | 25 | 3 | ||
供用电技术 | 25 | 3 | ||
光伏发电技术与应用 | 35 | 3 | ||
黑色冶金技术 | 30 | 3 | ||
有色冶金技术 | 45 | 3 | 其中直升2+3共15人 | |
建筑装饰工程技术 | 45 | 3 | ||
建筑室内设计 | 80 | 3 | ||
建筑工程技术 | 40 | 3 | ||
工程造价 | 30 | 3 | ||
机械制造与自动化 | 30 | 3 | ||
数控技术 | 40 | 3 | ||
模具设计与制造 | 30 | 3 | ||
机电设备维修与管理 | 30 | 3 | ||
机电一体化技术 | 30 | 3 | ||
电气自动化技术 | 30 | 3 | ||
工业机器人技术 | 60 | 3 | ||
无人机应用技术 | 30 | 3 | ||
汽车制造与装配技术 | 30 | 3 | ||
汽车检测与维修技术 | 257 | 3 | 其中直升2+3共77人 | |
工业分析技术 | 40 | 3 | 其中直升2+3共10人 | |
电子信息工程技术 | 30 | 3 | ||
应用电子技术 | 35 | 3 | ||
计算机应用技术 | 130 | 3 | 其中直升2+3共10人 | |
计算机网络技术 | 60 | 3 | ||
大数据技术与应用 | 30 | 3 | ||
通信技术 | 20 | 3 | ||
金融管理 | 35 | 3 | ||
财务管理 | 20 | 3 | ||
会计 | 60 | 3 | ||
市场营销 | 65 | 3 | ||
电子商务 | 30 | 3 | ||
物流管理 | 50 | 3 | ||
酒店管理 | 50 | 3 | ||
广告设计与制作 | 55 | 3 | ||
学前教育 | 726 | 3 | 其中直升2+3共46人 | |
合计 | 2358 |
终审:gxxdzsc001