广西现代职业技术学院2024(普高)招生专业计划及学费一览表
广西现代职业技术学院2024(普高)招生专业计划及学费一览表 | ||||||||||
二级学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学费 | 高考统招 | 备注 | |||||
文 | 理 | 区外 | ||||||||
教师教育学院 | 570102 | 学前教育 | 5500 | 78 | 75 | 52 | ||||
570101 | 早期教育 | 6000 | 25 | 23 | 12 | |||||
570103 | 小学教育 | 5500 | 88 | 80 | 32 | |||||
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 6000 | 30 | 20 | ||||||
建筑工程学院 | 440301 | 建筑工程技术 | 6000 | 12 | 23 | |||||
440102 | 建筑装饰工程技术 | 6000 | 18 | 12 | ||||||
440106 | 建筑室内设计 | 6000 | 15 | 18 | 12 | |||||
440501 | 工程造价 | 6000 | 15 | 20 | 10 | |||||
420301 | 工程测量技术 | 6000 | 12 | 23 | ||||||
550113 | 广告艺术设计 | 6000 | 28 | 27 | 10 | |||||
体育与艺术学院 | 570109 | 美术教育 | 6000 | 45 | 25 | |||||
570108 | 音乐教育 | 7000 | 45 | 25 | ||||||
570301 | 社会体育 | 6000 | 20 | 10 | ||||||
机电工程学院 | 460104 | 机械制造及自动化 | 6000 | 10 | 25 | |||||
460103 | 数控技术 | 6000 | 15 | 20 | ||||||
460113 | 模具设计与制造 | 6000 | 5 | 15 | ||||||
460301 | 机电一体化技术 | 6000 | 25 | 14 | 26 | |||||
460305 | 工业机器人技术 | 6000 | 15 | 40 | 40 | |||||
500211 | 汽车检测与维修技术 | 6000 | 10 | 25 | ||||||
460702 | 新能源汽车技术 | 6000 | 25 | 35 | 10 | |||||
商学院 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5500 | 12 | 8 | |||||
530302 | 大数据与会计 | 5500 | 18 | 12 | ||||||
530605 | 市场营销 | 5500 | 12 | 8 | ||||||
530802 | 现代物流管理 | 5500 | 12 | 8 | ||||||
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 5500 | 12 | 8 | ||||||
530701 | 电子商务 | 5500 | 7 | 5 | 8 | |||||
540202 | 烹饪工艺与营养 | 7000 | 35 | 45 | ||||||
490103 | 食品营养与健康 | 6500 | 15 | 15 | ||||||
信息工程学院 | 510101 | 电子信息工程技术 | 6000 | 8 | 12 | |||||
510301 | 现代通信技术 | 6000 | 8 | 12 | ||||||
430108 | 供用电技术 | 6000 | 8 | 12 | ||||||
460609 | 无人机应用技术 | 6000 | 15 | 25 | ||||||
510202 | 计算机网络技术 | 6000 | 20 | 25 | ||||||
510201 | 计算机应用技术 | 6000 | 25 | 47 | 8 | |||||
430301 | 光伏工程技术 | 6000 | 15 | 25 | ||||||
510205 | 大数据技术 | 6000 | 8 | 12 | ||||||
510102 | 物联网应用技术 | 6000 | 8 | 12 | ||||||
智能冶金学院 | 430501 | 有色金属智能冶金技术 | 6000 | 20 | 35 | |||||
430401 | 钢铁智能冶金技术 | 6000 | 20 | 35 | ||||||
470208 | 分析检验技术 | 6000 | 8 | 12 | 20 | |||||
470201 | 应用化工技术 | 6000 | 8 | 12 | ||||||
430307 | 新能源材料应用技术 | 6000 | 12 | 18 | ||||||
490204 | 化学制药技术 | 6500 | 10 | 20 | ||||||
420802 | 环境工程技术 | 6500 | 15 | 15 | ||||||
合计 | 867 | 963 | 240 | |||||||
注:1.具体招生专业及计划数以教育厅、考试院下达为准;2.所有专业文/理兼招 |
终审:gxxdzsc001