广西现代职业技术学院2024年各专业招生计划数(含各专业收费明细)
广西现代职业技术学院2024年各专业招生计划数 | ||||||
二级学院名称 | 序号 | 专业名称 | 学费 | 各类型拟招计划数 | ||
对口 | 单招 | 高考统招 | ||||
教师教育学院 | 1 | 学前教育 | 5500 | 460 | 95 | 205 |
2 | 早期教育 | 6000 | 60 | 50 | 60 | |
3 | 小学教育 | 5500 | 0 | 0 | 200 | |
4 | 婴幼儿托育服务与管理 | 6000 | 60 | 40 | 50 | |
建筑工程学院 | 1 | 建筑工程技术 | 6000 | 55 | 30 | 35 |
2 | 建筑装饰工程技术 | 6000 | 50 | 20 | 30 | |
3 | 建筑室内设计 | 6000 | 55 | 30 | 45 | |
4 | 工程造价 | 6000 | 55 | 30 | 45 | |
5 | 工程测量技术 | 6000 | 55 | 30 | 35 | |
6 | 广告艺术设计 | 6000 | 55 | 30 | 65 | |
体育与艺术学院 | 1 | 美术教育 | 6000 | 50 | 30 | 70 |
2 | 音乐教育 | 7000 | 50 | 30 | 70 | |
3 | 社会体育 | 6000 | 50 | 20 | 30 | |
机电工程学院 | 1 | 机械制造及自动化 | 6000 | 50 | 25 | 35 |
2 | 数控技术 | 6000 | 50 | 25 | 35 | |
3 | 模具设计与制造 | 6000 | 25 | 15 | 20 | |
4 | 机电一体化技术 | 6000 | 100 | 35 | 65 | |
5 | 工业机器人技术 | 6000 | 60 | 45 | 95 | |
6 | 汽车检测与维修技术 | 6000 | 55 | 25 | 35 | |
7 | 新能源汽车技术 | 6000 | 50 | 30 | 70 | |
商学院 | 1 | 大数据与财务管理 | 5500 | 25 | 15 | 20 |
2 | 大数据与会计 | 5500 | 100 | 20 | 30 | |
3 | 市场营销 | 5500 | 25 | 15 | 20 | |
4 | 现代物流管理 | 5500 | 25 | 15 | 20 | |
5 | 酒店管理与数字化运营 | 5500 | 25 | 15 | 20 | |
6 | 电子商务 | 5500 | 25 | 15 | 20 | |
7 | 烹饪工艺与营养 | 7000 | 200 | 70 | 80 | |
8 | 食品营养与健康 | 6500 | 50 | 20 | 30 | |
信息工程学院 | 1 | 电子信息工程技术 | 6000 | 25 | 15 | 20 |
2 | 现代通信技术 | 6000 | 25 | 15 | 20 | |
3 | 供用电技术 | 6000 | 25 | 15 | 20 | |
4 | 无人机应用技术 | 6000 | 75 | 35 | 40 | |
5 | 计算机网络技术 | 6000 | 50 | 25 | 45 | |
6 | 计算机应用技术 | 6000 | 50 | 30 | 80 | |
7 | 光伏工程技术 | 6000 | 50 | 25 | 40 | |
8 | 大数据技术 | 6000 | 25 | 15 | 20 | |
9 | 物联网应用技术 | 6000 | 25 | 15 | 20 | |
智能冶金学院 | 1 | 有色金属智能冶金技术 | 6000 | 100 | 45 | 55 |
2 | 钢铁智能冶金技术 | 6000 | 100 | 45 | 55 | |
3 | 分析检验技术 | 6000 | 55 | 25 | 40 | |
4 | 应用化工技术 | 6000 | 25 | 15 | 20 | |
5 | 新能源材料应用技术 | 6000 | 50 | 20 | 30 | |
6 | 化学制药技术 | 6500 | 50 | 20 | 30 | |
7 | 环境工程技术 | 6500 | 50 | 20 | 30 | |
合计 | 2700 | 1200 | 2100 | |||
注:各专业具体指标及学费以自治区教育厅下达为准。 |
终审:gxxdzsc001