广西现代职业技术学院 2019年高职单招录取名单公示(二)
2019年高职单招录取名单公示(二)
根据《关于做好我区2019年高职单独和高职对口中职自主招生试点工作的通知》(桂招考委〔2018〕46号)文件要求,按照广西招生考试院安排,我校2019年单独招生录取工作已经结束。录取名单已通过广西招生考试院审核。现将我校单独招生录取名单公示如下:
咨询电话:0778-2112388
监督电话:0778-2101212
报名号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 录取批次名称 | 录取专业名称 |
010100311922 | 谢朝政 | 男 | 广西机电工业学校 | 高职单独招生 | 物流管理 |
010100320725 | 黄开创 | 男 | 广西中医药大学附设中医学校 | 高职单独招生 | 电子商务 |
010109930665 | 黄佳佳 | 女 | 广西南宁技师学院 | 高职单独招生 | 小学教育 |
012301272366 | 马世杰 | 男 | 隆安县隆安中学 | 高职单独招生 | 汽车检测与维修技术 |
012301310153 | 冯海英 | 女 | 隆安县第三中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
012301310550 | 邓春冰 | 女 | 隆安县第三中学 | 高职单独招生 | 学前教育 |
012401340653 | 蓝波 | 男 | 广西南宁市马山县金伦中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
012401340953 | 黄慧琳 | 女 | 广西南宁市马山县金伦中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
012401341102 | 蓝苏焱 | 女 | 广西南宁市马山县金伦中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
012401360425 | 罗永航 | 男 | 广西南宁市马山县周鹿中学 | 高职单独招生 | 汽车检测与维修技术 |
012401360659 | 黄志军 | 男 | 广西南宁市马山县周鹿中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
012499990210 | 钟锋 | 男 | 广西工业技师学院 | 高职单独招生 | 建筑室内设计 |
012501410404 | 李善每 | 女 | 上林县城关中学 | 高职单独招生 | 学前教育 |
012501410554 | 覃金龙 | 男 | 上林县城关中学 | 高职单独招生 | 市场营销 |
012501411741 | 马俊 | 男 | 上林县城关中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
012701590737 | 陈杏杏 | 女 | 横县第二高级中学 | 高职单独招生 | 学前教育 |
012701592219 | 林章权 | 男 | 横县第二高级中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
012701600138 | 农昌保 | 男 | 横县百合完全中学 | 高职单独招生 | 建筑室内设计 |
012701600160 | 吴正维 | 男 | 横县百合完全中学 | 高职单独招生 | 汽车检测与维修技术 |
012701600236 | 农邦伟 | 男 | 横县百合完全中学 | 高职单独招生 | 建筑室内设计 |
012701600256 | 宁家栎 | 男 | 横县百合完全中学 | 高职单独招生 | 机电设备维修与管理 |
012701600336 | 莫家奋 | 男 | 横县百合完全中学 | 高职单独招生 | 建筑室内设计 |
012701600350 | 韦小静 | 女 | 横县百合完全中学 | 高职单独招生 | 学前教育 |
012701600849 | 邓思涉 | 男 | 横县百合完全中学 | 高职单独招生 | 市场营销 |
012701600859 | 韦增楚 | 男 | 横县百合完全中学 | 高职单独招生 | 金融管理 |
012701600936 | 宁家醇 | 男 | 横县百合完全中学 | 高职单独招生 | 汽车制造与装配技术 |
012701620210 | 黄伟煜 | 男 | 横县峦城完全中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
012701630319 | 何芝峰 | 男 | 横县陶圩完全中学 | 高职单独招生 | 酒店管理 |
012709310424 | 杨洪飞 | 女 | 横县横州中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
020102002533 | 沈陈楷岳 | 男 | 柳州市钢一中学 | 高职单独招生 | 学前教育 |
020112980318 | 黄祖毅 | 男 | 柳州市新世纪高级中学 | 高职单独招生 | 建筑室内设计 |
020112980342 | 黄受涛 | 男 | 柳州市新世纪高级中学 | 高职单独招生 | 建筑室内设计 |
022202130334 | 刘语萱 | 女 | 柳城县实验高级中学 | 高职单独招生 | 计算机应用技术 |
022202130448 | 吴红燕 | 女 | 柳城县实验高级中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
022202130904 | 罗梦香 | 女 | 柳城县实验高级中学 | 高职单独招生 | 学前教育 |
022202130934 | 钟慧玲 | 女 | 柳城县实验高级中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
022402240101 | 廖义豪 | 男 | 融安县第二中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
022402240214 | 黄晓媛 | 女 | 融安县第二中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
022402240315 | 蒋怡 | 女 | 融安县第二中学 | 高职单独招生 | 学前教育 |
022402240347 | 王憶琼 | 女 | 融安县第二中学 | 高职单独招生 | 财务管理 |
022402240409 | 梁莹慧 | 女 | 融安县第二中学 | 高职单独招生 | 酒店管理 |
022402240666 | 曹人远 | 男 | 融安县第二中学 | 高职单独招生 | 机电一体化技术 |
022402240916 | 李玉桃 | 女 | 融安县第二中学 | 高职单独招生 | 学前教育 |
022502281460 | 韦雄培 | 男 | 融水苗族自治县民族高级中学 | 高职单独招生 | 会计 |
022502281626 | 韦彩办 | 女 | 融水苗族自治县民族高级中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
022502281635 | 韦丽梅 | 女 | 融水苗族自治县民族高级中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
022602300813 | 潘安妮 | 女 | 三江县三江中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
022602301104 | 覃思 | 女 | 三江县三江中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
022602310423 | 覃贵秋 | 女 | 三江县民族高中 | 高职单独招生 | 小学教育 |
022602310441 | 谢九妹 | 女 | 三江县民族高中 | 高职单独招生 | 小学教育 |
022602310639 | 龙良满 | 男 | 三江县民族高中 | 高职单独招生 | 建筑室内设计 |
030102500633 | 蒋培珍 | 女 | 桂林市任远中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
030199990138 | 苏斌 | 男 | 桂林旅游职业中等专业学校 | 高职单独招生 | 广告设计与制作 |
032202760321 | 李晓慧 | 女 | 广西临桂县五通中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
032202770333 | 徐全 | 男 | 广西临桂县两江中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
032212461531 | 赵佳龙 | 男 | 临桂县第三中学 | 高职单独招生 | 计算机应用技术 |
032212461544 | 黄桂时 | 男 | 临桂县第三中学 | 高职单独招生 | 建筑装饰工程技术 |
032302880908 | 蒋铃 | 女 | 灵川第一中学 | 高职单独招生 | 计算机网络技术 |
032402930616 | 唐祚家 | 男 | 全州县石塘高级中学 | 高职单独招生 | 工程造价 |
032503070316 | 文丹婷 | 女 | 兴安县第三中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
032603130536 | 秦映红 | 女 | 永福县第二中学 | 高职单独招生 | 学前教育 |
032603140219 | 廖韦源 | 男 | 永福县百寿中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
032703180640 | 何仁 | 女 | 灌阳县第二高级中学 | 高职单独招生 | 学前教育 |
033003270452 | 陈婷芝 | 女 | 平乐县民族中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
040103420421 | 何楚 | 男 | 梧州市第二中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
042109771516 | 李培乾 | 女 | 广西经贸职业技术学校 | 高职单独招生 | 小学教育 |
042203663226 | 黄海洺 | 男 | 藤县第一中学 | 高职单独招生 | 建筑室内设计 |
042203670555 | 黄盛杰 | 男 | 藤县第二中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
042203680159 | 黄后淋 | 男 | 藤县第四中学 | 高职单独招生 | 酒店管理 |
042203680416 | 杨桂梅 | 女 | 藤县第四中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
042203690158 | 黄婉君 | 女 | 藤县藤州中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
048103780913 | 邓惠 | 女 | 岑溪市第三中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
048103820415 | 陈菲燕 | 女 | 岑溪市水汶华侨中学 | 高职单独招生 | 计算机网络技术 |
052104130307 | 许益铭 | 男 | 合浦县第二中学 | 高职单独招生 | 计算机网络技术 |
052104160755 | 张丽昌 | 女 | 合浦县西场中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
052109350734 | 吴芸 | 女 | 合浦县第四中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
060104350336 | 李妙琳 | 女 | 防城港市高级中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
060304390419 | 禤欣源 | 男 | 防城区防城中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
060304390542 | 唐瑶 | 女 | 防城区防城中学 | 高职单独招生 | 工程造价 |
060304390750 | 吴统进 | 男 | 防城区防城中学 | 高职单独招生 | 电子商务 |
060304390886 | 覃晨曦 | 男 | 防城区防城中学 | 高职单独招生 | 建筑工程技术 |
060304391147 | 袁纬格 | 女 | 防城区防城中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
062104460436 | 陆重君 | 男 | 上思县上思中学 | 高职单独招生 | 建筑室内设计 |
062104461030 | 陆宁 | 女 | 上思县上思中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
062104461109 | 黄继堂 | 男 | 上思县上思中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
062104461132 | 黄志萍 | 女 | 上思县上思中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
062104461144 | 黄虹达 | 男 | 上思县上思中学 | 高职单独招生 | 建筑工程技术 |
062104461149 | 黄雪倩 | 女 | 上思县上思中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
062104461536 | 任碧翠 | 女 | 上思县上思中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
068104490703 | 吴冬梅 | 女 | 东兴市东兴中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
068104490735 | 黄如善 | 男 | 东兴市东兴中学 | 高职单独招生 | 大数据技术与应用 |
068104491504 | 廖美玲 | 女 | 东兴市东兴中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
068104491823 | 廖熙萍 | 女 | 东兴市东兴中学 | 高职单独招生 | 学前教育 |
068104491827 | 毛美容 | 女 | 东兴市东兴中学 | 高职单独招生 | 学前教育 |
070104861267 | 陈俞宏 | 女 | 钦州市小董中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
070112800702 | 罗传洋 | 男 | 广西英华国际职业学院附属中学 | 高职单独招生 | 工程造价 |
072104921070 | 周媚金 | 女 | 灵山县化龙中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
072199990314 | 谢逢辉 | 男 | 社会考生 | 高职单独招生 | 计算机应用技术 |
072205050432 | 郭忠琪 | 男 | 浦北县寨圩中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
080105220214 | 萧晶晶 | 女 | 贵港市艺体高级中学(二) | 高职单独招生 | 小学教育 |
080105220261 | 杨杰灿 | 男 | 贵港市艺体高级中学(二) | 高职单独招生 | 机电一体化技术 |
080105220439 | 黄冬盼 | 女 | 贵港市艺体高级中学(二) | 高职单独招生 | 小学教育 |
080105250406 | 凌滔 | 女 | 贵港市港口高中 | 高职单独招生 | 小学教育 |
080105290617 | 谭火燕 | 女 | 贵港市石卡高级中学 | 高职单独招生 | 学前教育 |
080105362856 | 黄宗靓 | 男 | 贵港市华南高中 | 高职单独招生 | 建筑室内设计 |
080105390828 | 张雨晴 | 女 | 贵港市创新中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
080109161245 | 李梅莲 | 女 | 贵港市德智中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
080112420727 | 邱保森 | 男 | 贵港市艺体高级中学 | 高职单独招生 | 通信技术 |
082105531140 | 莫龙荣 | 男 | 平南大将中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
082112720962 | 咸汝萍 | 女 | 平南县临江中学 | 高职单独招生 | 学前教育 |
082112721004 | 李天凤 | 女 | 平南县临江中学 | 高职单独招生 | 学前教育 |
088105641514 | 张琼芳 | 女 | 社会考生 | 高职单独招生 | 小学教育 |
088105670512 | 杨桂兰 | 女 | 桂平市社坡高级中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
088105700343 | 谢海妮 | 女 | 桂平市大洋中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
088105720646 | 陈炳卿 | 男 | 桂平市石龙民族中学 | 高职单独招生 | 计算机网络技术 |
088105730363 | 林圣倍 | 男 | 桂平市金田中学 | 高职单独招生 | 学前教育 |
090105870327 | 朱乐文 | 男 | 玉林师院附中 | 高职单独招生 | 工程造价 |
090105900862 | 陈小娇 | 女 | 玉林市第十一中学 | 高职单独招生 | 建筑室内设计 |
090105900863 | 陈小双 | 女 | 玉林市第十一中学 | 高职单独招生 | 建筑室内设计 |
090105920546 | 杨沁澜 | 女 | 玉林市新桥高级中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
090105930827 | 傅海峰 | 男 | 玉林育才中学 | 高职单独招生 | 计算机应用技术 |
090105980130 | 庞业妮 | 女 | 玉林城东高中 | 高职单独招生 | 小学教育 |
090105980164 | 赖俊宇 | 男 | 玉林城东高中 | 高职单独招生 | 计算机应用技术 |
090105980301 | 杨诗凡 | 女 | 玉林城东高中 | 高职单独招生 | 小学教育 |
090111510148 | 李水珍 | 女 | 广西玉林技师学院 | 高职单独招生 | 小学教育 |
092206340272 | 谢梦怡 | 女 | 陆川县第二中学 | 高职单独招生 | 学前教育 |
092206340564 | 陈思思 | 女 | 陆川县第二中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
092206350406 | 林思源 | 男 | 陆川县第三中学 | 高职单独招生 | 汽车检测与维修技术 |
092209231970 | 黄舒桓 | 女 | 陆川县实验中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
092306490279 | 罗绍平 | 男 | 博白县实验中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
092306510337 | 张和晴 | 女 | 博白县龙潭中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
092306520107 | 刘凤连 | 女 | 博白县凤山中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
092306520442 | 张宇 | 男 | 博白县凤山中学 | 高职单独招生 | 汽车检测与维修技术 |
092306530132 | 莫喜芳 | 女 | 博白县文地中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
092306530138 | 黄仙英 | 女 | 博白县文地中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
092306540230 | 刘欣雨 | 女 | 博白县东平中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
092306550136 | 邓规雪 | 女 | 博白县水鸣中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
092306550311 | 刘丽红 | 女 | 博白县水鸣中学 | 高职单独招生 | 学前教育 |
092306550313 | 李广凤 | 女 | 博白县水鸣中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
092306550338 | 宾磊 | 男 | 博白县水鸣中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
092306550349 | 黄燕 | 女 | 博白县水鸣中学 | 高职单独招生 | 学前教育 |
092309190501 | 黄庆兰 | 女 | 博白县力文中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
092309190612 | 廉彬燕 | 女 | 博白县力文中学 | 高职单独招生 | 学前教育 |
092309190621 | 刘健华 | 男 | 博白县力文中学 | 高职单独招生 | 有色冶金技术 |
092309190626 | 罗英 | 女 | 博白县力文中学 | 高职单独招生 | 学前教育 |
092309190702 | 覃丹丹 | 女 | 博白县力文中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
092309190717 | 王三凤 | 女 | 博白县力文中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
092309190768 | 刘株妃 | 女 | 博白县力文中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
092309191009 | 朱其宇 | 女 | 博白县力文中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
092412881208 | 甘爱诗 | 女 | 兴业县第二中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
092412881314 | 梁海芬 | 女 | 兴业县第二中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
092412881417 | 李晓倩 | 女 | 兴业县第二中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
098112581808 | 谢妮 | 女 | 北流市明瑞高级中学 | 高职单独招生 | 计算机应用技术 |
098112581933 | 吴宇健 | 男 | 北流市明瑞高级中学 | 高职单独招生 | 机电设备维修与管理 |
100106940612 | 黄远幸 | 男 | 百色中学 | 高职单独招生 | 建筑工程技术 |
100106940639 | 梁丽媛 | 女 | 百色中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
100113000208 | 黄佳龙 | 男 | 百色市第三中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
100113000809 | 卢泓洁 | 女 | 百色市第三中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
100199990110 | 覃连生 | 女 | 百色学院附属中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
102207000957 | 覃鹏 | 男 | 田东县田东中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
102207001127 | 黄美芳 | 女 | 田东县田东中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
102307060135 | 李晓玲 | 女 | 平果县第二中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
102407122018 | 韦明哲 | 男 | 德保高中 | 高职单独招生 | 供用电技术 |
102507150935 | 颜瑞晓 | 女 | 靖西县靖西中学 | 高职单独招生 | 工程造价 |
102707211170 | 杨依依 | 女 | 凌云中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
102707211738 | 肖智法 | 男 | 凌云中学 | 高职单独招生 | 无人机应用技术 |
102707211948 | 邓丽飞 | 女 | 凌云中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
102807231256 | 周学向 | 男 | 乐业县高级中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
102907250515 | 王自文 | 男 | 田林县高级中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
102907251661 | 王群 | 女 | 田林县高级中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
102907251850 | 李雪凯 | 女 | 田林县高级中学 | 高职单独招生 | 电子商务 |
103007270432 | 苏艳 | 女 | 西林民族高中 | 高职单独招生 | 小学教育 |
103007270449 | 韦海吉 | 男 | 西林民族高中 | 高职单独招生 | 小学教育 |
103107291221 | 杨陆军 | 男 | 隆林中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
103107291225 | 李收 | 男 | 隆林中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
103107291523 | 杨妹 | 女 | 隆林中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
103107292317 | 杨文华 | 男 | 隆林中学 | 高职单独招生 | 物流管理 |
103199990103 | 韦小秀 | 女 | 隆林中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
110107380144 | 赖榕青 | 女 | 八步区信都中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
110107380258 | 曾玲燕 | 女 | 八步区信都中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
110107380840 | 朱哲毅 | 男 | 八步区信都中学 | 高职单独招生 | 数控技术 |
110107450963 | 董佩凤 | 女 | 贺州市平桂区平桂高级中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
110107451020 | 覃福凤 | 男 | 贺州市平桂区平桂高级中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
110107451250 | 陀丽明 | 女 | 贺州市平桂区平桂高级中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
112107490245 | 唐小玉 | 女 | 昭平五中 | 高职单独招生 | 小学教育 |
112299990117 | 李媛媛 | 女 | 钟山县第二高级中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
112307560261 | 陈娟 | 女 | 富川民族中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
112307560344 | 王欢 | 女 | 富川民族中学 | 高职单独招生 | 建筑室内设计 |
112307561046 | 胡作才 | 男 | 富川民族中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
122199990131 | 马贵丹 | 女 | 河池市职业教育中心学校 | 高职单独招生 | 小学教育 |
122207711229 | 张春秋 | 女 | 天峨县高级中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
122307721128 | 牙韩飞 | 男 | 凤山县高级中学 | 高职单独招生 | 机械制造与自动化 |
122307721442 | 罗真慈 | 女 | 凤山县高级中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
122507760651 | 吴雪 | 女 | 罗城县第二高级中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
122507760806 | 蒙炜韬 | 男 | 罗城县第二高级中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
122799990108 | 陆小营 | 女 | 巴马高中 | 高职单独招生 | 学前教育 |
122799990121 | 申玿鸿 | 男 | 巴马高中 | 高职单独招生 | 计算机网络技术 |
122807871672 | 卢炳任 | 男 | 都安县第二高级中学 | 高职单独招生 | 建筑室内设计 |
122807881379 | 唐秀城 | 男 | 都安县瑶族中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
122807881540 | 潘毓焕 | 男 | 都安县瑶族中学 | 高职单独招生 | 工程造价 |
122807881560 | 黄舒颖 | 女 | 都安县瑶族中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
122907911934 | 覃福祥 | 男 | 大化县高级中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
122907920571 | 覃文富 | 男 | 大化县二中 | 高职单独招生 | 小学教育 |
122907920707 | 韦福 | 男 | 大化县二中 | 高职单独招生 | 学前教育 |
122907921326 | 田玉婷 | 女 | 大化县二中 | 高职单独招生 | 小学教育 |
122907921335 | 覃玉柳 | 女 | 大化县二中 | 高职单独招生 | 小学教育 |
122907921713 | 冯美如 | 女 | 大化县二中 | 高职单独招生 | 小学教育 |
128108000743 | 韦焕群 | 女 | 宜州市实验高中 | 高职单独招生 | 小学教育 |
130108240530 | 韦丽娅 | 女 | 柳州地区外语实验高中 | 高职单独招生 | 学前教育 |
130108240834 | 李东佑 | 男 | 柳州地区外语实验高中 | 高职单独招生 | 学前教育 |
130108300338 | 韦美玉 | 女 | 来宾市第八中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
130108301254 | 覃春帅 | 男 | 来宾市第八中学 | 高职单独招生 | 建筑装饰工程技术 |
132108310318 | 莫东灵 | 女 | 忻城县中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
132108310604 | 韦福生 | 女 | 忻城县中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
132308401044 | 魏沿圆 | 女 | 武宣县第二中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
140112631719 | 张丽凤 | 女 | 广西民族师范学院附属中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
142108580670 | 江荣富 | 男 | 扶绥二中 | 高职单独招生 | 小学教育 |
142108580929 | 唐经湘 | 女 | 扶绥二中 | 高职单独招生 | 小学教育 |
142208620330 | 刘晋成 | 男 | 宁明中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
142213240101 | 赵宁萍 | 女 | 宁明县京师外国语学校 | 高职单独招生 | 小学教育 |
142213240109 | 巫祥凤 | 女 | 宁明县京师外国语学校 | 高职单独招生 | 小学教育 |
142308651011 | 蒙思良 | 男 | 龙州县高级中学 | 高职单独招生 | 建筑室内设计 |
142308651240 | 潘梓晗 | 女 | 龙州县高级中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
142308651360 | 姚吕珊 | 女 | 龙州县高级中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
142308651624 | 王桂娟 | 女 | 龙州县高级中学 | 高职单独招生 | 学前教育 |
142308651654 | 莫莹莹 | 女 | 龙州县高级中学 | 高职单独招生 | 学前教育 |
142308651853 | 周晓全 | 女 | 龙州县高级中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
142308651914 | 黄玉兰 | 女 | 龙州县高级中学 | 高职单独招生 | 学前教育 |
142408690434 | 何燕芳 | 女 | 大新中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
142408690446 | 许芸萍 | 女 | 大新中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
142408690447 | 赵鑫 | 女 | 大新中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
142409390439 | 闭淑涵 | 女 | 大新县民族高级中学 | 高职单独招生 | 学前教育 |
142409390517 | 农小凤 | 女 | 大新县民族高级中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
142508721349 | 王梦洁 | 女 | 天等县高级中学 | 高职单独招生 | 小学教育 |
142508730345 | 农学旺 | 男 | 天等县民族高中 | 高职单独招生 | 工程测量技术 |
142508730834 | 农光旭 | 男 | 天等县民族高中 | 高职单独招生 | 建筑工程技术 |
142508730914 | 苏日遵 | 男 | 天等县民族高中 | 高职单独招生 | 小学教育 |
142508731138 | 黄金兰 | 女 | 天等县民族高中 | 高职单独招生 | 小学教育 |
148108750546 | 李海霜 | 女 | 凭祥市高级中学 | 高职单独招生 | 学前教育 |
终审:gxxdzsc001