广西现代职业技术学院 2019年高职对口录取名单公示(二)
2019年高职对口录取名单公示(二)
根据《关于做好我区2019年高职单独和高职对口中职自主招生试点工作的通知》(桂招考委〔2018〕46号)文件要求,按照广西招生考试院安排,我校2019年高职对口招生录取工作已经结束。录取名单已通过广西招生考试院审核。现将我校高职对口招生录取名单公示如下:
咨询电话:0778-2112388
监督电话:0778-2101212
报名号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 录取批次名称 | 录取专业名称 |
010100360613 | 黄祥仕 | 男 | 广西水产畜牧学校 | 高职对口招生 | 有色冶金技术 |
010100362002 | 苏清华 | 女 | 广西水产畜牧学校 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
010100362008 | 郑雪宁 | 女 | 广西水产畜牧学校 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
010100420301 | 张琼桥 | 男 | 南宁市第四职业技术学校 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
010100425615 | 黄大液 | 男 | 南宁市第四职业技术学校 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
010100426841 | 陆嘉茵 | 女 | 南宁市第四职业技术学校 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
010100427909 | 甘妮利 | 女 | 南宁市第四职业技术学校 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
010100751625 | 纪妙妮 | 女 | 广西纺织工业学校 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
010100775710 | 许敬本 | 男 | 广西物资学校 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
010100775718 | 杨清裕 | 男 | 广西物资学校 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
010100896214 | 雷运元 | 男 | 南宁市第一职业技术学校 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
010108851005 | 陆艺琴 | 女 | 广西工商学校 | 高职对口招生 | 有色冶金技术 |
010109051110 | 周志勇 | 男 | 广西第一工业学校 | 高职对口招生 | 有色冶金技术 |
010109551618 | 覃著 | 男 | 广西机电工程学校 | 高职对口招生 | 有色冶金技术 |
010109553713 | 宁珈 | 女 | 广西机电工程学校 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
010109600603 | 梁丽娜 | 女 | 广西交通高级技工学校 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
010109723104 | 王象新 | 男 | 广西电子高级技工学校 | 高职对口招生 | 有色冶金技术 |
010109726106 | 王新中 | 男 | 广西电子高级技工学校 | 高职对口招生 | 有色冶金技术 |
010109841409 | 陆周媚 | 女 | 广西新闻出版技工学校 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
010109931147 | 刘斌 | 男 | 广西南宁技师学院 | 高职对口招生 | 有色冶金技术 |
012510000314 | 陆黄洁 | 女 | 上林县职业技术学校 | 高职对口招生 | 有色冶金技术 |
020101971334 | 邓国恒 | 男 | 柳州市第一职业技术学校 | 高职对口招生 | 有色冶金技术 |
020101971622 | 韦武宜 | 男 | 柳州市第一职业技术学校 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
020101971750 | 左晓杰 | 男 | 柳州市第一职业技术学校 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
020102070307 | 韦昌的 | 男 | 广西柳州畜牧兽医学校 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
020102070477 | 黎明 | 男 | 广西柳州畜牧兽医学校 | 高职对口招生 | 有色冶金技术 |
020110291308 | 韦咏静 | 女 | 柳州市第二职业技术学校 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
020110300362 | 刘功泽 | 男 | 柳州市交通学校 | 高职对口招生 | 有色冶金技术 |
030109622601 | 褚立样 | 男 | 广西商业高级技工学校 | 高职对口招生 | 有色冶金技术 |
030109624806 | 李文鹏 | 男 | 广西烹饪学校 | 高职对口招生 | 有色冶金技术 |
030110640208 | 杨媚媛 | 女 | 桂林市第二技工学校 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
032503110401 | 唐福诚 | 男 | 兴安县中等职业技术学校 | 高职对口招生 | 有色冶金技术 |
042109770330 | 李林霏 | 女 | 广西经贸职业技术学校 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
042109771142 | 秦海兰 | 女 | 广西经贸职业技术学校 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
050104020302 | 陈可 | 男 | 北海市中等职业技术学校 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
050104060106 | 林承坤 | 男 | 北海市电子职业技术学校 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
052111112905 | 颜晴 | 女 | 合浦县中等职业技术学校 | 高职对口招生 | 有色冶金技术 |
060112672418 | 冯祥祥 | 男 | 防城港市理工职业学校 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
070104601307 | 刘家杰 | 男 | 广西钦州农业学校 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
072211200316 | 阮学炜 | 男 | 浦北县第一职业技术学校 | 高职对口招生 | 有色冶金技术 |
072211201934 | 吴洁 | 女 | 浦北县第一职业技术学校 | 高职对口招生 | 有色冶金技术 |
080105110103 | 钟凤 | 女 | 贵港市职业教育中心 | 高职对口招生 | 有色冶金技术 |
080105110569 | 陈永祥 | 男 | 贵港市职业教育中心 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
080105110688 | 黄长炎 | 男 | 贵港市职业教育中心 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
088105641440 | 黄嘉祺 | 女 | 桂平市第一中等职业技术学校 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
088105641720 | 杨鹃凤 | 女 | 桂平市第一中等职业技术学校 | 高职对口招生 | 有色冶金技术 |
090109560109 | 庞凯元 | 男 | 广西玉林农业学校 | 高职对口招生 | 有色冶金技术 |
090109563701 | 梁家登 | 男 | 广西玉林农业学校 | 高职对口招生 | 有色冶金技术 |
090109565202 | 钟莎莎 | 女 | 广西玉林农业学校 | 高职对口招生 | 有色冶金技术 |
090109565704 | 梁诗琦 | 女 | 广西玉林农业学校 | 高职对口招生 | 有色冶金技术 |
090109565712 | 庞彩连 | 女 | 广西玉林农业学校 | 高职对口招生 | 有色冶金技术 |
090109566855 | 林秋燕 | 女 | 广西玉林农业学校 | 高职对口招生 | 有色冶金技术 |
090111510120 | 谢丽梅 | 女 | 广西玉林技师学院 | 高职对口招生 | 有色冶金技术 |
090111510232 | 蓝彩思 | 女 | 广西玉林技师学院 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
090111512423 | 覃文霞 | 女 | 广西玉林技师学院 | 高职对口招生 | 有色冶金技术 |
090111512452 | 赖春宇 | 男 | 广西玉林技师学院 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
090111540340 | 莫亦梅 | 女 | 玉林市第一职业中等专业学校 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
090111540667 | 李小慢 | 女 | 玉林市第一职业中等专业学校 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
092106300416 | 李丽萍 | 女 | 容县职业中等专业学校 | 高职对口招生 | 有色冶金技术 |
092106300421 | 陈清梅 | 女 | 容县职业中等专业学校 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
092106300453 | 黄桂兰 | 女 | 容县职业中等专业学校 | 高职对口招生 | 有色冶金技术 |
092311521602 | 苏超国 | 男 | 博白县职业中等专业学校 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
100106890917 | 李良 | 男 | 百色市职业技术学校 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
100106890931 | 莫梁斌 | 女 | 百色市职业技术学校 | 高职对口招生 | 有色冶金技术 |
100106890932 | 李明惠 | 女 | 百色市职业技术学校 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
100109671510 | 岑立香 | 女 | 广西百色农业学校 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
100111840703 | 龙珍葵 | 女 | 百色市右江区职业技术学校 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
100111840705 | 何亦芳 | 女 | 百色市右江区职业技术学校 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
102207020531 | 乃业兴 | 男 | 田东县中等职业技术学校 | 高职对口招生 | 有色冶金技术 |
102507180122 | 农芳婷 | 女 | 靖西县职业技术学校 | 高职对口招生 | 有色冶金技术 |
110112530704 | 董淋淋 | 女 | 贺州市经济干部管理学校 | 高职对口招生 | 有色冶金技术 |
120109850409 | 黄天佑 | 男 | 广西工贸职业技术学校 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
120109850414 | 卢翁 | 男 | 广西工贸职业技术学校 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
120112070215 | 兰鸿起 | 男 | 河池市职业教育中心学校 | 高职对口招生 | 有色冶金技术 |
120112070817 | 邓焕夫 | 男 | 河池市职业教育中心学校 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
120112070820 | 覃酉吉 | 男 | 河池市职业教育中心学校 | 高职对口招生 | 有色冶金技术 |
120112071002 | 韦志汉 | 男 | 河池市职业教育中心学校 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
120112071201 | 梁仁浩 | 男 | 河池市职业教育中心学校 | 高职对口招生 | 有色冶金技术 |
120112071401 | 王远望 | 男 | 河池市职业教育中心学校 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
120112071501 | 韦淑 | 男 | 河池市职业教育中心学校 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
120112071505 | 刘健 | 男 | 河池市职业教育中心学校 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
120112071915 | 隋明燊 | 男 | 河池市职业教育中心学校 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
120112071918 | 覃品皓 | 男 | 河池市职业教育中心学校 | 高职对口招生 | 有色冶金技术 |
120112072109 | 覃祥 | 男 | 河池市职业教育中心学校 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
120112072204 | 李霞 | 女 | 河池市职业教育中心学校 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
120112072205 | 许仕祥 | 男 | 河池市职业教育中心学校 | 高职对口招生 | 有色冶金技术 |
120112072213 | 银帮琦 | 男 | 河池市职业教育中心学校 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
120112072507 | 王金灵 | 男 | 河池市职业教育中心学校 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
120112072701 | 张庭荣 | 男 | 河池市职业教育中心学校 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
120112072906 | 卢长友 | 男 | 河池市职业教育中心学校 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
120112072916 | 黎明华 | 男 | 河池市职业教育中心学校 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
120112073014 | 莫光成 | 男 | 河池市职业教育中心学校 | 高职对口招生 | 有色冶金技术 |
120112073516 | 袁怡婷 | 女 | 河池市职业教育中心学校 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
120112073711 | 梁小龙 | 男 | 河池市职业教育中心学校 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
120112073817 | 廖丽娜 | 女 | 河池市职业教育中心学校 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
120112073823 | 韦媛媛 | 女 | 河池市职业教育中心学校 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
120112073902 | 杨新艳 | 女 | 河池市职业教育中心学校 | 高职对口招生 | 有色冶金技术 |
120112073916 | 兰春美 | 女 | 河池市职业教育中心学校 | 高职对口招生 | 有色冶金技术 |
120112074206 | 杨丽雪 | 女 | 河池市职业教育中心学校 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
120112074217 | 黄彩芬 | 女 | 河池市职业教育中心学校 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
120112074319 | 韦均燕 | 女 | 河池市职业教育中心学校 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
120112074414 | 韦素福 | 女 | 河池市职业教育中心学校 | 高职对口招生 | 有色冶金技术 |
120112074725 | 周芳燕 | 女 | 河池市职业教育中心学校 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
120112075312 | 宁樟 | 男 | 河池市职业教育中心学校 | 高职对口招生 | 有色冶金技术 |
120112075320 | 黎仕行 | 男 | 河池市职业教育中心学校 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
120112075324 | 腾东贤 | 男 | 河池市职业教育中心学校 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
120112076103 | 庞小飞 | 女 | 河池市职业教育中心学校 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
120112780410 | 陈鋾 | 男 | 广西现代职业技术学院 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
120112780443 | 黄必住 | 男 | 广西现代职业技术学院 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
122107700501 | 黄代顺 | 男 | 南丹县民族职业技术学校 | 高职对口招生 | 有色冶金技术 |
122712180401 | 韦晶晶 | 女 | 河池市巴马民族师范学校 | 高职对口招生 | 有色冶金技术 |
122712180604 | 廖东情 | 女 | 河池市巴马民族师范学校 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
122812091041 | 马义培 | 男 | 都安县职业中等专业学校 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
122812091368 | 莫祥华 | 男 | 都安县职业中等专业学校 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
128112130211 | 王子浩 | 男 | 河池民族农业学校 | 高职对口招生 | 有色冶金技术 |
128112130242 | 黄玉辉 | 男 | 河池民族农业学校 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
130108290533 | 秦月英 | 女 | 来宾职业教育中心学校 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
130108291947 | 黄雪林 | 女 | 来宾职业教育中心学校 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
140108550503 | 李秀娟 | 女 | 崇左市职业技术学校 | 高职对口招生 | 工业分析技术 |
142108600149 | 欧朝樟 | 男 | 南宁机电工程学校 | 高职对口招生 | 有色冶金技术 |
142108600150 | 黄瑞特 | 男 | 南宁机电工程学校 | 高职对口招生 | 有色冶金技术 |
终审:gxxdzsc001