2023年我校高职高专普通批第一次征集计划信息表
13522 | 广西现代职业技术学院 | 001 | 工程测量技术 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 19 | |
005 | 钢铁智能冶金技术 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 6 | |||
006 | 有色金属智能冶金技术 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 8 | |||
007 | 建筑装饰工程技术 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 2 | |||
009 | 建筑工程技术 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 4 | |||
028 | 婴幼儿托育服务与管理 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 20 | |||
034 | 酒店管理与数字化运营 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 9 | |||
040 | 音乐教育 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 25 | |||
041 | 美术教育 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 16 | |||
042 | 工程测量技术 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 25 | |||
044 | 光伏工程技术 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 6 | |||
046 | 钢铁智能冶金技术 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 25 | |||
047 | 有色金属智能冶金技术 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 9 | |||
050 | 建筑工程技术 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 24 | |||
053 | 机械制造及自动化 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 2 | |||
054 | 模具设计与制造 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 5 | |||
056 | 工业机器人技术 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 10 | |||
057 | 无人机应用技术 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 5 | |||
062 | 汽车检测与维修技术 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 7 |
终审:gxxdzsc001