广西现代职业技术学院 2018年度部门决算
目 录
第一部分:单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:广西现代职业技术学院2018年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
第三部分:广西现代职业技术学院2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:广西现代职业技术学院概况
1、主要职能
广西现代职业技术学院一所公办职业院校。其主要职责:我院创建于1978年,办学实力雄厚,是一所集工、理、经、教为一体的全日制综合性国家公办普通高等院校。主要职责是培养大专层次的技能型专业人才。学院以“办人民满意的职业教育”为宗旨,坚持“ 让每一个学生都走得更远”的办学理念,弘扬“自强不息,勇创一流”的学院精神,秉承“厚德强技,修行致远”的校训,在强力推进学院内涵建设攻坚工程基础上,改革创新,整合优质教学资源,学院全国综合排名336位,办学实力进入广西先进行列,学院的影响力和吸引力大幅提升。
二、部门决算单位构成
我院为一级预算单位,共设二大部门:①、党务和学院行政管理部门,下设党委院长办公室、组织人事处、教务科研处、财务处、纪检监查室、招生办公室、工会、中高职贯通办公室、宣传部、学生工作处、后勤管理处、法制保卫处、教学督导室、就业办公室、团委。②、教学教辅机构,下设机电工程系、资源工程系、财经与商贸系、信息与电气工程系、建筑工程系、教育系、体育部、培训部、思想政治系教学部、计算机网络中心、图书馆。
第二部分:广西现代职业技术学院 2018年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数 |
栏次 | 3 | 栏次 | 9 |
一、财政拨款收入 | 6,352.46 | 一、基本支出 | 7,256.57 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 人员经费 | 4,763.77 |
二、上级补助收入 | 0.00 | 日常公用经费 | 2,492.80 |
三、事业收入 | 5,824.63 | 二、项目支出 | 6,245.38 |
四、经营收入 | 132.25 | 基本建设类项目 | 501.01 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 行政事业类项目 | 5,744.37 |
六、其他收入 | 149.09 | 三、上缴上级支出 | 0.00 |
|
| 四、经营支出 | 100.54 |
|
| 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 支出经济分类 | — |
|
| 基本支出和项目支出合计 | 13,501.95 |
|
| 工资福利支出 | 4,531.86 |
|
| 商品和服务支出 | 3,667.74 |
|
| 对个人和家庭的补助 | 1,466.92 |
|
| 债务利息及费用支出 | 246.27 |
|
| 资本性支出(基本建设) | 51.70 |
|
| 资本性支出 | 3,537.46 |
|
| 对企业补助(基本建设) | 0.00 |
|
| 对企业补助 | 0.00 |
|
| 对社会保障基金补助 | 0.00 |
|
| 其他支出 | 0.00 |
|
|
|
|
本年收入合计 | 12,458.42 |
| 13,602.50 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 |
| 674.81 |
年初结转和结余 | 3,294.20 | 其中:交纳所得税 | 0.00 |
基本支出结转 | 0.00 | 提取职工福利基金 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 3,294.20 | 转入事业基金 | 674.81 |
经营结余 | 0.00 | 其他 | 0.00 |
|
| 年末结余 | 1,475.32 |
|
|
| 0.00 |
|
|
| 1,475.32 |
|
|
| 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 | 15,752.63 |
| 15,752.63 |
表二:收入决算表
单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 |
合计 | 12,458.42 | 6,352.46 | 5,824.63 | 132.25 | 149.09 | |||
205 | 教育支出 | 11,586.87 | 5,480.90 | 5,824.63 | 132.25 | 149.09 | ||
20502 | 普通教育 | 918.40 | 918.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050205 | 高等教育 | 868.40 | 868.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 10,668.47 | 4,562.50 | 5,824.63 | 132.25 | 149.09 | ||
2050302 | 中专教育 | 48.50 | 48.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050305 | 高等职业教育 | 10,619.97 | 4,514.00 | 5,824.63 | 132.25 | 149.09 | ||
206 | 科学技术支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 410.37 | 410.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离休 | 378.65 | 378.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 377.65 | 377.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 22.28 | 22.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 22.28 | 22.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.44 | 9.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 9.44 | 9.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 229.62 | 229.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 229.62 | 229.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 131.16 | 131.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 98.46 | 98.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2.97 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 2.97 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 2.97 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 226.59 | 226.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 226.59 | 226.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 226.59 | 226.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表三:支出决算表
单位:万元
项目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
合计 | 13,602.50 | 7,256.57 | 6,245.38 | 100.54 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 12,728.21 | 6,389.98 | 6,237.69 | 100.54 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 908.22 | 0.00 | 908.22 | 0.00 | 0.00 | ||
2050205 | 高等教育 | 902.22 | 0.00 | 902.22 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 11,819.99 | 6,389.98 | 5,329.47 | 100.54 | 0.00 | ||
2050302 | 中专教育 | 54.02 | 0.00 | 54.02 | 0.00 | 0.00 | ||
2050305 | 高等职业教育 | 11,386.63 | 6,389.98 | 4,896.10 | 100.54 | 0.00 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 379.35 | 0.00 | 379.35 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 4.73 | 0.00 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 4.73 | 0.00 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 4.73 | 0.00 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 410.37 | 410.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 378.65 | 378.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 377.65 | 377.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 22.28 | 22.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 22.28 | 22.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.44 | 9.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 9.44 | 9.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 229.62 | 229.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 229.62 | 229.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 131.16 | 131.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 98.46 | 98.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2.97 | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 2.97 | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 2.97 | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 226.59 | 226.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 226.59 | 226.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 226.59 | 226.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 10 | 11 | 12 |
一、一般公共预算财政拨款 | 6,352.46 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 7,297.06 | 7,297.06 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 4.73 | 4.73 | 0.00 |
|
| 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 410.37 | 410.37 | 0.00 |
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 229.62 | 229.62 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 2.97 | 2.97 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 226.59 | 226.59 | 0.00 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十一、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十二、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 6,352.46 | 本年支出合计 | 8,171.35 | 8,171.35 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 3,294.20 | 年末财政拨款结转和结余 | 1,475.32 | 1,475.32 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 3,294.20 | 基本支出结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 1,475.32 | 1,475.32 | 0.00 |
总计 | 9,646.67 | 总计 | 9,646.67 | 9,646.67 | 0.00 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 | 本年支出 | |||
科目分类及代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 |
| 8,171.35 | 2,859.10 | 5,312.25 |
205 | 教育支出 | 7,297.06 | 1,992.51 | 5,304.55 |
20502 | 普通教育 | 908.22 | 0.00 | 908.22 |
2050205 | 高等教育 | 902.22 | 0.00 | 902.22 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
20503 | 职业教育 | 6,388.84 | 1,992.51 | 4,396.33 |
2050302 | 中专教育 | 54.02 | 0.00 | 54.02 |
2050305 | 高等职业教育 | 5,955.48 | 1,992.51 | 3,962.96 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 379.35 | 0.00 | 379.35 |
206 | 科学技术支出 | 4.73 | 0.00 | 4.73 |
20699 | 其他科学技术支出 | 4.73 | 0.00 | 4.73 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 4.73 | 0.00 | 4.73 |
208 | 社会保障和就业支出 | 410.37 | 410.37 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 378.65 | 378.65 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 377.65 | 377.65 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 22.28 | 22.28 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 22.28 | 22.28 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.44 | 9.44 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 9.44 | 9.44 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 229.62 | 229.62 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 229.62 | 229.62 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 131.16 | 131.16 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 98.46 | 98.46 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 2.97 | 0.00 | 2.97 |
21305 | 扶贫 | 2.97 | 0.00 | 2.97 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 2.97 | 0.00 | 2.97 |
221 | 住房保障支出 | 226.59 | 226.59 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 226.59 | 226.59 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 226.59 | 226.59 | 0.0 |
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,822.04 | 302 | 商品和服务支出 | 1.56 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,006.38 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 62.86 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.90 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 908.59 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 377.65 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 113.84 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 98.46 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 26.77 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 226.59 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 35.51 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 11.39 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 22.28 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.84 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.56 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|
|
|
人员经费合计 | 2,857.54 | 公用经费合计 | 1.56 |
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| |||
| ||||||||
| ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
说明:广西现代职业技术学院预算财政拨款没有安排“政府性基金收入”,也没有安排“政府性基金支出”,故本表无
表九:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 单位:万元 | ||
项 目 | 全口径 | 其中:一般公共预算 |
合 计 | 125.00 | 0 |
一、“三公”经费小计 | 50.00 | 0 |
(一)因公出国(境)费用 |
| 0 |
(二)公务接待费 | 30.00 | 0 |
(三)公务用车费 | 20.00 | 0 |
1.公务用车运行维护费 | 20.00 | 0 |
2.公务用车购置费 |
| 0 |
二、会议费 |
| 0 |
三、培训费 | 75.00 | 0 |
|
|
|
第三部分:广西现代职业技术学院2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2018年度总收入12,458.42万元,其中本年收入12,458.42 万元, 较2017年度决算数增加818.36 万元,增长7.03 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入6352.46 万元,1897.2为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少2084.6 万元,下降 24.71%,主要原因是2017年财政拨入专项建设资金地方政府债券2000万用于机电实训楼建设。
2.事业收入5824.63 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数增加2843.83万元,增长95.4%,主要原因是本年学生人数增加1368人,事业收入增加。
3.经营收入132.25万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数减少15.77 万元,下降 10.65 %,主要原因是2018年对外培训收入减少。
4.其他收入149.09 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加74.97 万元,增长101.14 %,主要原因是2018年学生交回超用水电费71.6万元。
5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余 1475.32万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少1834.07万元,下降55.42 %,主要原因是中央支持学院建筑专业和冶金专业建设于2016年开始实施,2018年实施完毕。
(二)本部门2018年度总支出13602.5 万元,其中本年支出 13602.5万元, 较2017年度决算数增加2434.02 万元,增长251.79 %。支出具体情况如下:
1.一般公共预算支出 8171.35万元:主要用于教育支出7,297.06;社会保障和就业支出410.37;医疗卫生与计划生育支出229.62;农林水支出2.97;住房保障支出226.59。
2. 社会保障和就业410.37万元,主要用于广西现代职业技术学院本级按国家规定支付的各项保险。
3.住房保障支出226.59万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4.结余分配660.2万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加189.3 万元,增长28.67 %,主要原因是2018年事业结余增加,提取的事业基金增加。
5.年末结转和结余1475.32万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加1834.07 万元,增长55.42 %,主要原因是中央支持学院建筑专业和冶金专业建设于2016年开始实施,2018年实施完毕。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况
广西现代职业技术学院2018 年度一般公共预算支出 8171.35 万元,较2017年度决算数增加2434.02 万元,增长251.79 %。其中:基本支出8171.35 万元,项目支出 5,312.25
万元。
广西现代职业技术学院2018 年度一般公共预算支出年初预算为3298.09 万元,支出决算为6352.46 万元,完成年初预算的 192%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 0%。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2859.1 万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出 2857.54万元,完成年初预算的115%。
(二)商品和服务支出 1.56万元,完成年初预算的 156%。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
广西现代职业技术学院2018年度政府性基金支出 0万元,较2017年度决算数增加0 万元,增长0 %。其中:基本支出 0 万元,项目支出 0万元。
广西现代职业技术学院2018 年度政府性基金支出年初预算为 0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 0%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算 0万元。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本部门无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额 2741.44 万元,其中:政府采购货物支出 2,578.82万元、政府采购工程支109.72 万元、政府采购服务支出52.9 万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日,本部门共有车辆 3 辆,其中,其他用车3辆,其他用车主要是单位开展业务活动用车;单位价值50万元以上通用设备 10 台(套);单位价值100万元以上专用设备 2 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 6245.38万元,占一般公共预算项目支出总额的100 %。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
详见附件:
广西现代职业技术学院2018年收入支出决算表(公开)